日本のオービス・速度取締り機の場所
ZeroCyl は OpenStreetMap のコミュニティが登録した日本の速度取締り機 168 か所を収録しています。日本には公的なオープンデータがないため収録数は一部で、移動式や新設の取締り機は含まれないことがあります。ZeroCyl はレーダーを探知する機器ではなく、GPS の位置と公開された一覧を照合して警告するアプリです。
速度取締り警告を開く| 地点 | 制限速度 | 種類 | 方向 | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 80 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 80 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 100 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 東京方向のみ。LHシステム | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 100 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 120 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 50 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 50 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 50 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 50 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 50 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 50 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 50 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 100 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 60 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 50 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 50 | 固定式 | 両方向 | |
| 半固定式オービス | 80 | 固定式 | 両方向 | |
| 固定式オービス | 80 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | 80 | 固定式 | 両方向 | |
| 固定式オービス | 80 | 固定式 | 両方向 | |
| 固定式オービス | 80 | 固定式 | 両方向 | |
| 半固定式オービス | 80 | 固定式 | 両方向 | |
| 速度取締機 | — | 固定式 | 両方向 |
FAQ
日本のオービスの場所はどこで分かりますか?
ZeroCyl では OpenStreetMap に登録された 168 か所(2026-10-26 時点)を地図付きで掲載しています。警察が公表していない地点もあるため、現地の「速度自動取締機設置路線」の標識にも注意してください。
日本でオービス警告アプリを使うのは合法ですか?
レーダー探知機自体も日本では合法で(電波法の技術基準に適合したもの)、GPS で公開位置を照合するアプリも問題ありません。ただし運転中のスマートフォン操作は禁止されています。