충남 과속 단속 카메라 위치
충청남도에는 고정식 과속 단속 카메라 2,066곳과 구간 단속 46곳이 있습니다. 가장 흔한 제한속도는 30 km/h (982곳), 60 km/h (341곳), 50 km/h (319곳)입니다. 아래에 시군구별로 위치와 제한속도를 정리했습니다. 운전할 때 ZeroCyl을 켜 두면 앞쪽 단속 카메라를 음성으로 알려 줍니다.
2,112
단속 지점
2,066
고정식
46
구간 단속
16
시군구
천안시 (365)
| 위치 | 제한속도 | 종류 | 방향 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 경부고속도로341.2km서울방향 3,4차로시점 | 110 | 구간 11283 km | 양방향 | |
| 천안논산고속도로268.8km | 110 | 구간 15 km | 남쪽 방향 | |
| 경부고속도로352.5km 부산방향 3,4차로시점 | 110 | 구간 10 km | 양방향 | |
| 당진청주고속도로42.94k 당진방향 1,2차로시점 | 100 | 구간 10903 km | 양방향 | |
| 일봉산사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안컨벤션센터 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 동일하이빌아파트 105동 앞 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 유량육교 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| (주)오스템 전방 50m지점 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 삼성1리 육교앞 3가 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 대홍삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 상장교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 삼성SDI 동문 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 송정3교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 벽산아파트 입구 3가 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 육영아파트입구3가 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 한국타이어 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 광풍로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안구성초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 두정역 입구 4가 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안시청 입구 4가 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 대평리 원덕리 진출부 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 쌍용초사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 시름세삼거리 전 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 용암사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 도솔공원 입구 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 만화교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 불당호반1차아파트 입구 사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 한화꿈에그린@ 정문 사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 자동차검사소 삼거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안시 동남구 풍세면 용정리 산1-5 | 90 | 고정식 | 양방향 | |
| 문덕리 입구3가 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 현대홈타운 입구4가 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 풍세교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 성지새말아파트2차 삼거리 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 백석그린빌아파트 뒤 횡단보도 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 지웰더샵 106동 뒤 사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 일봉육교 앞 교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안불무초등학교 앞 사거리 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동산3리 마을입구 삼거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구룡2동 마을입구 삼거리 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안로사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 차암2공단 입구 삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 린스트라우스 2단지 앞 삼거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 원형육교 사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 공주대 천안캠퍼스 입구 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 용곡생태터널 앞 사거리 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 안궁사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 진천→천안 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 신천안모터스 앞 삼거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 효성해링턴아파트 입구 삼거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 장애인복지관 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 브라운스톤 4가 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 아름초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 입장교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 서북고가교 전 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 우신1교차로앞 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 창들2교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안의료원 앞 교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 남부오거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 남천안IC 출구앞 3가 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 에덴주유소앞 교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안고 4가 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 유천교차로1km전방 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 풍세교차로앞 | 90 | 고정식 | 양방향 | |
| 백자슈퍼 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 매봉산터널 입구 천안방향 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 매봉산터널 입구 진천방향 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 갯방죽사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 금정샛별아파트 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 현대자동차 천안북부지점 앞 사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 소망초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안청당초등학교 부근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 한들초등학교 부근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안신용초등학교 부근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안서당초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안용소초등학교 부근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안백석초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안용암초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안신안초등학교 후문 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 안서초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안여고사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안중학교 교문 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안로사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 버스정류장부근 삼거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 개목삼거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 부영아파트 삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안서북경찰서 앞 사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 저리교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 봉정사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 백석사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 호반리젠시빌103동 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 이안아파트후문 삼거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안시 동남구 남부오거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 부영아파트 입구 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 불당동우체국 앞 사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 굴울사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 상록CC 입구 삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 상신사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안가온초등학교 앞 교차로 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 롯데리아 앞 4가 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 갤러리아사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 충남화물자동차 매매단지 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| KCar 앞 3,4차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안봉서초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안신대초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안희망초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안봉명초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안업성초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안청룡초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안월봉초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안수곡초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안와촌초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신흥교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 유량자동차매매단지 건너편 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 청수회전교차로전 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 청수회전교차로전 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 시민문화여성회관사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 신사초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안청수초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안중앙초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안남산초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안삼거리초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 풍세초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안새샘초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안신촌초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 용정초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 행정초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 수신초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 병천초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 병천초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 은석초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안부영초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안신부초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안용곡초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안일봉초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안미라초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성신초등학교 인근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 입장초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신가초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 양대초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신흥초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천동초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 미죽초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성거초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신방초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 도하초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 대홍초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성환초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안차암초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안부성초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안두정초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 환서초등학교 정문 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안성성초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 삼은초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안불당초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안쌍정초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안쌍용초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안성정초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안오성초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신계초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 목천초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 위례초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 대흥경로당 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구정사거리 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안서초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 운동장사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 아이캔유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 호서대부속유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 이솝유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 셀라유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 자연어린이집 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 청수골프랜드 건너편 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 백석대부속유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 좋은나무숲유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 풍세아름지역아동센터 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 늘푸른어린이집 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 아이숲유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 도솔유치원 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 한사랑유치원 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 세인어린이집 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 아이세상유치원 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 예빛어린이집 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 젤라유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 늘사랑유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 불당유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안버들유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 이튼유치원 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 늘푸른유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안인애학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 잼잼어린이집 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안성성유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 대한유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 한별어린이집 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 한별어린이집 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 사랑유치원 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 사랑유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 제일어린이집 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 제일어린이집 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 나사렛새꿈학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 푸른별유치원 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 좋은유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 쌍용도서관 앞 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 엔젤유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 지혜어린이집 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 자연사랑어린이집 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 키즈월드어린이집 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 엔젤어린이집 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 세실유치원 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안공업사 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| GS글로벌 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 하얀유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안시 동남구 약수로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 대운자원 70m 후 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 더그림유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 또바트유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안호수초등학교 정문 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안교육지원청 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 용평사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안월봉초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안호수초등학교 앞 교차로 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안용소초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안청당초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안신촌초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 양당초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안수곡초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안서초등학교 건너편 정문 인근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안두정초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 환서초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성거초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 도하초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성신초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성환초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안와촌초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안쌍정초등학교 인근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안신대초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안부성초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신방초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 대홍초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 은석초등학교 인근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안신용초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안용곡초등학교 인근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 위례초등학교 인근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 용정초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 풍세초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안중앙초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안신부초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안봉서초등학교 정문 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안봉서초등학교 후문 인근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안봉명초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 지산1리 버스정류장 인근 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 오일뱅크 앞 삼거리 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 홍천교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 용곡교앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 고재사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 불당현대주유소 사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 성성2교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 직산역 사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 버들육거리 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 제2봉명교앞 교차로 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안두정포레나 정문 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안신안초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신계초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안용소초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안새샘초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성신초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안오성초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 소망초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안한들초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 삼은초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 키즈월드 어린이집 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안불당초등학교 건너편, | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안구성초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안백석초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안청수초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안불당초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 호반2차 상가 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안한들초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안용암초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 안서초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안삼거리초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 굿모닝카센터 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 병천초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신한아파트 건너편 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구상골사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 안궁3리버스정류장 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 운동장사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 환서초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안부대초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안오성초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 늘푸른어린이집 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안수곡초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안불무초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 새샘초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 새샘초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 셀라유치원 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 목천초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 청당예술어린이집 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 중앙아파트 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 피덕마을 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 피덕마을 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남양크레인 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 펜타포트아파트 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 판정2리버스정류장 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 시청사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 호반 504동 건너편 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 풍세산업단지 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안노태1단지 앞 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안노태2단지 앞 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안성서침례교회 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 수리고개 교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안골프클럽 맞은편 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 한국도로공사 천안지사 앞 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안시 동남구 풍세면 광풍로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 동남소방서 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 지웰시티501동 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안서북경찰서 부근 삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 통계청 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 물총새공원 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 터미널사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 새말사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 능수초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안시 서북구 번영로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 직산 농공단지 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 연춘교인근 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 회전교차로전 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 서부대로사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 서부대로사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 우남퍼스트빌아파트 앞 교차로 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 청호포도마을입구 삼거리(오목교차로→수청교차로) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 한국타이어 티스테이션앞 사거리(저리교차로→송남교차로) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| ㈜디엠피엠씨(한천→입장교) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (구성삼거리→청삼교차로) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 풍서1교차로(풍서천교→두남교차로) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구성삼거리(동부사거리→삼룡사거리) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 세광아파트 입구(목천IC→삼룡사거리) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 상명대앞 삼거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| (단국대병원→천안IC) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 한기대 정문 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동부사거리(천안IC→구성삼거리) | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 수리고개버스정류장 앞 삼거리(오목교차로→시장교차로) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (송내교차로→하구둑사거리) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 공단사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (탕정초→갈산초) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| (새터교차로→초락교차로) | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| (홍성→예산) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 천호지삼거리(신부동 16-78, 천안IC→천호교) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 용원리경로당 전(용원리 392-2, 석곡리→도장리) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 교정삼거리(신당동 421-2, 업성동삼거리→공대사거리) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 천안월봉고 앞(불당동 744, 불당1동행복센터→월봉고) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| (성주→시청) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (천안→진천) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (남산동사거리→중리삼거리) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| (진천→천안) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 두정공원 앞 삼거리(두정동 406, 두정역사거리→부대동사거리) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 청당마을신도브래뉴아파트 건너편(신방동 216-8, 용곡동→풍세) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 목천초등학교 앞(서리 213-30, 전적교→동교리) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 공대사거리(신당동 254-7, 두정지하도로→직산) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 나사렛천안목양교회 옆(부대동 141-17, 천안터널→북부고가교) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 석교교차로(석교리 53-7, 천안IC→성거) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 더샵신부센트라아파트 앞 사거리(신부동 416-10, 역말오거리→단국대) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 더샵신부센트라아파트 앞 사거리(신부동 150-8, 단국대→역말오거리) | 30 | 고정식 | 양방향 |
아산시 (266)
| 위치 | 제한속도 | 종류 | 방향 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 신법교차로전 | 90 | 구간 13 km | 남동쪽 방향 | |
| 용두터널 전 | 90 | 구간 13 km | 북서쪽 방향 | |
| 신봉교차로1,2차로시점 | 70 | 구간 7 km | 서쪽 방향 | |
| 세원교차로1,2차로시점 | 70 | 구간 7 km | 동쪽 방향 | |
| 장존교차로 1,2차로시점 | 80 | 구간 6 km | 서쪽 방향 | |
| 인주산업단지 1,2차로시점 | 70 | 구간 5962 km | 양방향 | |
| 당진청주고속도로32.02k 청주방향 1,2차로시점 | 100 | 구간 10002 km | 양방향 | |
| 월천유치원 후문 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 월천유치원 정문 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 월천유치원 정문 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 이마트 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 아산아이파크아파트 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 배방중학교 4가 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 엘림파크 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 방축4거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 한내교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 배방역사거리 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 휴먼시아3단지 4가 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 송학2리 마을회관 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 탕정초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 탕정초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 관대초등학교 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 월랑초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 모산초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 세교초등학교 부근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 세교초등학교 부근 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 송곡초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 염티초등학교 입구 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 아산시 탕정면 이순신대로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 선거관리위원회 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 초사초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 온양천도초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 온양천도초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 충무초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신창초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 도고초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 도고초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 선장초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 둔포초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 월랑초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 공세교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 공세교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 옥정사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 풍기초등학교 입구 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 풍기초등학교 입구 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 권곡초등학교 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 남성초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신창초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
