강원 과속 단속 카메라 위치
강원특별자치도에는 고정식 과속 단속 카메라 959곳과 구간 단속 24곳이 있습니다. 가장 흔한 제한속도는 30 km/h (386곳), 60 km/h (240곳), 80 km/h (114곳)입니다. 아래에 시군구별로 위치와 제한속도를 정리했습니다. 운전할 때 ZeroCyl을 켜 두면 앞쪽 단속 카메라를 음성으로 알려 줍니다.
983
단속 지점
959
고정식
24
구간 단속
19
시군구
춘천시 (134)
| 위치 | 제한속도 | 종류 | 방향 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 칠전교차로 | 60 | 구간 1 km | 양방향 | |
| (강촌→강촌IC) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 공영차고지교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 장학교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 장학교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 석사교차로전 200m | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 온의교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 퇴계교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 고속도로384.5km 춘천방향 | 100 | 고정식 | 양방향 | |
| (석사→만천) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 남산1교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 창촌1교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 퇴계교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 메이플가든 앞 교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 동내→공지천 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 추곡삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 보타사 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 팔미2교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 오리골 마을 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (강촌→춘천) | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 학곡교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| E1 LPG충전소 앞 교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| (남춘천역→김유정역) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (춘천교대→한림성심대) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 의암교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 산수교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 청와아파트 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 현대1차 아파트 앞 삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 송화초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신북농협로컬푸드 앞 교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 강원지방경찰청 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 석림사입구 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 폴릭텍대학입구 500m전방 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 동부초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 미래숲유치원 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신동초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 부안초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 소양초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 만천초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성림초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 장학초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 봄내초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성원초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 학곡교차로400m 전 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 금1차아파트 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 국정원 앞 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 신남초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남부초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남부초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 강원명진학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 후평숲속유치원 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 서상초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 조양초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 가산초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 후평초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 후평초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 금산초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 효제초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동내초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 추곡초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천전초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 꿈나무유치원 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남산초등학교 서천분교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 지촌초등학교 지암분교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남산초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 상천초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 교동초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동춘천초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 장학초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 미래숲유치원 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신동초등학교 건너편 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동심삐아제어린이집 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동심삐아제어린이집 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 부안초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 소양초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신북읍 한솔어린이집 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 사우어린이집 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 금병초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 춘천삼육초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 호반초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 호반초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 88번길 중앙초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남춘천초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 춘천교대부설초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 춘천교대부설초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 우석초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 광판초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 보안사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 거두교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 이안키즈어린이집 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성원초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성림초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 햇골교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 햇골교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 우석초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 춘천청어린이집 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 춘천청어린이집 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 꿈나무유치원 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 우두나무어린이집 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 진실어린이집 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 춘천초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 춘천초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 중앙초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 봉의초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 봉의초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 삼포삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 삼포삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 신남초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동춘천초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동내초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 삼육초등학교 건너편 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 동원학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 롯데슈퍼사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 강촌삼거리 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 온의사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 근화초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 진심어린이집(서부시장삼거리→춘천예술마당) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남춘천사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| KBS사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 인형극장교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 행촌삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 피노키오 어린이집(삼천사거리 → 호반요양병원) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 피노키오 어린이집(호반요양병원 → 삼천사거리) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 온의유치원(풍물시장교차로 → 삼천사거리) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 고속도로44.5km | 100 | 고정식 | 양방향 | |
| 석사초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 근화어린이집 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신매교차로→강서중 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동산치안센터 앞 (조양IC교차로↔모형항공기 박물관) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 근화동노인정 앞(근화사거리↔춘천역) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동부노인복지관 건너편(후평동 914, 양지말사거리→세실사거리) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 우두사거리(우두교→강원교육청) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 소주터널→발산교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 서부시장삼거리→호반사거리 | 30 | 고정식 | 양방향 |
원주시 (128)
| 위치 | 제한속도 | 종류 | 방향 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| (시점,충주→원주) | 80 | 구간 9 km | 양방향 | |
| 중앙고속도로 293.3K 부산방향 시점 (남원주IC → 제천JC) | 100 | 구간 10 km | 남동쪽 방향 | |
| 건영아파트 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 고속도로329.7km 제천방향 | 100 | 고정식 | 양방향 | |
| 시청교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 장양교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 매지초등학교 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 부론→노림초교) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 후용교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 1군사령부 앞 교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 관설교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (신림터널 ↔ 신림TG) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 연세대교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 고속도로313.7km | 100 | 고정식 | 양방향 | |
| 고속도로313.3km | 100 | 고정식 | 양방향 | |
| 매지터널 700m 후방 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 고속도로50.2km | 100 | 고정식 | 양방향 | |
| 버들만이삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (원주혁신중흥S클래스 APT 앞, 원주→문막) | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 문막→원주 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 상만종교차로200m전방 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 동화골삼거리 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 벌말삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 청골교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 신평교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 신평초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 문막초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 명륜초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 교동초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 영강어린이집 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 솔샘초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 태장초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 단구초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남송교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 육민관고등학교 앞 교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 의료원사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 봉화산삼거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 남문교회앞 교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 흥업초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 지정초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 북원초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 중앙초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 우산초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 만대초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 금대초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 비두초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동화초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 단관초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 무실초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 태봉초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남원주초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 학성초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 이마트 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 원주중학교 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 문고개사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 자감교사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 관설사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 단계사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 고속도로295km 부산방향 | 100 | 고정식 | 양방향 | |
| 거울못사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| (흥양R→선녀골3) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 치악초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 상봉삼거리 전 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 만종교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 무실주공5차아파트 앞 교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 치악골가든앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 서원주초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 황둔초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 일산초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 서곡초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 봉대가온초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 단계초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 장양초등학교 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 장양초등학교 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 소초초등학교 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 소초초등학교 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 호저초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 산현초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 부론초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 반계초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 귀래초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 고산초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 비두1리노인회관 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 서원주초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 반곡초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구곡초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 섬강초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 포진1교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 포진2교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 반곡초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 버들초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남원주초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신평초교사거리→도산이고개) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 학성초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 신림초등학교 앞 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 단구초교사거리 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 학성초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 서곡초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 문막초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 20 평원초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 행복주택6단지 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 행복주택6단지 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 의료원사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 봉두교→비두초교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 궁촌1리 마을회관 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 태장삼거리 (태장동1420, 북원삼거리→태장교삼거리) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 단계택지사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 시청사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 둔전사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 섬배고개사거리 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 포진2교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 봉대초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 비두초등학교(명봉교→비두교) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 상만종교차로 400M전방(만종리294 우산동→상만종교차로) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 버들초등학교 (반곡동 1892, 심평원사거리→관광공사 삼거리) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 이리실삼거리 (장작터삼거리→교향삼거리) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 물지울사거리 (나낭버덩삼거리→치면사거리) | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 비두리→포진2리 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신평사거리→만종교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 주원들교차로 (북원주ic→가현1교 교차로) | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 봉대초등학교 (봉황사거리→항새장이사거리) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 단구초교사거리 (단관공원→병영교사거리) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 치악초→치악예술관삼거리 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 우산공단사거리→우산공단삼거리 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 우산공단삼거리→우산공단사거리 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 제천→춘천 | 100 | 고정식 | 양방향 | |
| 제천→춘천 | 100 | 고정식 | 양방향 | |
| 샘마루사거리→도오개삼거리 | 30 | 고정식 | 양방향 |
강릉시 (82)
| 위치 | 제한속도 | 종류 | 방향 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| (시점,옥계 →강릉) | 60 | 구간 4 km | 북서쪽 방향 | |
| 유천택지 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 용지각 교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 국군병원 앞 교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 신석회관 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 한들어린이집앞 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 한들어린이집앞 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| (왕산→강릉) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 진고개→연곡) | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 고속도로52.2k | 100 | 고정식 | 양방향 | |
| 이마트 앞 교차로 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 동해2터널 500m 후방 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 현대아파트 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 강원실업 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 옥계역앞교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 주문진→강릉) | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 주문진읍사무소교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 비행장교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 연곡초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 한솔초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 초당초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 강릉초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 왕산초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 사천초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 주문진초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 옥계초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 강동초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 모산초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 유천초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 영동초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성덕초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 중앙초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 정동초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남산초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성원유치원 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성산초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 경포초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동명초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 율곡초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 교동초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신영초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 샘터휴게실 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (송정→경포) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| (영동대→과학단지) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 하슬라스크린골프장 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 강릉원주대학교 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 정동진교차로50m 전방 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 도직교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 금광초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남강초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남강초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 경포대초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 옥계초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 굴면동삼거리 500M전방 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 성덕공원앞 삼거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 강동면사무소 전 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 성산주유소 100M전 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 동명초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 중앙초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 성덕초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 한솔초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 명주초등학교옆 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 유천초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 율곡초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 경포초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 교동초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 영동초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 닭목령 → 왕산리마을회관) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 교동사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 남산교사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 덕봉공원→강릉시환경사업소) | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 비행장교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 메밀능이촌 건너편(교동 250, 강릉시청→강릉역) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 포남초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 포남초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 노암초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 학산교차로800m 후방 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 사천초등학교(주문진→강릉) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 율곡초→터미널오거리 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 하늘채스카이파크 앞 교차로(율곡중학교→강릉MBC) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 학산교차로→구정보건지소 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 율곡교차로→경포사거리 | 50 | 고정식 | 양방향 |
인제군 (66)
| 위치 | 제한속도 | 종류 | 방향 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 고속도로124.2km 시점 2차로 | 100 | 구간 15 km | 양방향 | |
| 용대터널 1km 전 | 80 | 구간 3 km | 양방향 | |
| 미시령터널 100M전 | 60 | 구간 7 km | 동쪽 방향 | |
| 원통교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 아랫남교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 진미식당앞 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 서화→원통) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 덕산교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 모루박교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제터널 100m 전방 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 부평교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| (현리↔상남) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구만교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 과훈단교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제IC교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 남전교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 덕다리정류소 앞 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제→홍천) | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 어론교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 원통교차로 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 원통초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 서화초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제남초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 미진아파트 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 합강1교앞 삼거리 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 기린초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 상남초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 부평초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 원통초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 하남초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 서화초등학교 | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| (상동리 432, 인제남초 후문→터미널) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| (상동리 432, 터미널→인제남초 후문) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제남초등학교 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 기린→인제) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| SK LPG충전소 앞 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 월학초등학교(원통→서화) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 홍천 → 속초 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 속초→홍천 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제산촌민속박물관→인제보건소 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제남초등학교 후문 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 상남초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 하남초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 기린초등학교 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 미진아파트 앞 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 서화초등학교 후문 | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 월학의용소방대 후방100m | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제IC교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 기린면 덕다리 정류소 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 고사리 입구 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 남면 어론교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 남면 한마당휴게소 앞 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 남면 모루박교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제읍 인제터널 전 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제읍 정중앙교차로 앞 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 북면 원통교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 북면 백담교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 북면 선낙원 앞 | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 북면 진미식당 앞 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 북면 구만교차로 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제읍 정중앙휴게소 앞 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 인제읍 인제대교 300m 전방 | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 남면 제설창고 앞 | 80 | 고정식 | 양방향 |
동해시 (61)
| 위치 | 제한속도 | 종류 | 방향 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 동해대로 이도사거리 신성천막 앞(단봉삼거리→효가사거리) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 서동로 신흥경로당 노인보호구역(동해시내↔백봉령) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 해안로 해솔학교 어린이보호구역(소방서삼거리→묵호역사거리) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 청운교차로 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 대동로 농업인회관 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 용정로 북평중학교 삼거리 (동해자이아파트 → 송정) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 지양길 북삼초교 어린이보호구역 (양지원룸 →한중대) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 청운1로 청운초교 어린이보호구역 (청운지하도 →나안삼거리) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동해역길 송정초교 어린이보호구역 (동해항오거리 →동해역) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동굴로 천곡초교 어린이보호구역 (배롱체육관 →운동장사거리) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천곡로 중앙초교 어린이보호구역 (천곡사거리 →시청로터리) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 평원로 남호초교 어린이보호구역 (평릉교 →평릉공원) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 해안로 묵호초교 어린이보호구역 (묵호역 →망상) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동해대로 망상초교 어린이보호구역 (발한 →옥계) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 동해대로 대구마을 입구 (동해 →삼척) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 동해대로 묵호농협 앞 교차로 (천곡사거리 →부곡삼거리) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 해안로 쌍용(아)앞 교차로 (동해세관 →감추사) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 동해대로 주공4차 사거리 (천곡사거리 → 운동장사거리) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 대동로 송정삼거리 (용정삼거리 →동해역삼거리) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
