경북 과속 단속 카메라 위치
경상북도에는 고정식 과속 단속 카메라 1,777곳과 구간 단속 66곳이 있습니다. 가장 흔한 제한속도는 30 km/h (632곳), 60 km/h (444곳), 50 km/h (342곳)입니다. 아래에 시군구별로 위치와 제한속도를 정리했습니다. 운전할 때 ZeroCyl을 켜 두면 앞쪽 단속 카메라를 음성으로 알려 줍니다.
1,843
단속 지점
1,777
고정식
66
구간 단속
24
시군구
구미시 (266)
| 위치 | 제한속도 | 종류 | 방향 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 구간1,2차로 시점(가산구평방면) | 80 | 구간 4 km | 양방향 | |
| 구간1,2차로 시점(선산방면) | 80 | 구간 4 km | 양방향 | |
| 구간 1,2차로 시점(석적방면) | 80 | 구간 4 km | 양방향 | |
| (구미시 도개면 다곡리)(영천 방면) | 100 | 구간 16 km | 남동쪽 방향 | |
| 국도 25 시점 (도개IC 방면) | 80 | 구간 8 km | 북서쪽 방향 | |
| 국도 25 시점(가산IC 방면) | 80 | 구간 8 km | 남동쪽 방향 | |
| 국도 33 시점(선산IC 방면) | 80 | 구간 4 km | 북서쪽 방향 | |
| 국도 33 시점(구포 방면) | 80 | 구간 4227 km | 양방향 | |
| 구미시 선산읍 선상서로(원리 1178-1) 국도 33호 시점(선산IC 방면) | 80 | 구간 4.2 km | 북서쪽 방향 | |
| 구미시 산동읍 낙동대로(인덕리518) 국도 25호 시점(도개IC 방면) | 80 | 구간 8.1 km | 북서쪽 방향 | |
| 구미시 해평면 낙동대로(해평리207-25) 국도 25호 시점(가산IC 방면) | 80 | 구간 8.1 km | 남동쪽 방향 | |
| 상주영천고속도로 21.8k 시점(구미시 도개면 다곡리)(영천 방면) | 100 | 구간 16.6 km | 남동쪽 방향 | |
| 구미시 구포동 469 구포터널(구미 국도대체우회도로) 구간1,2차로 시점(가산구평방면) | 80 | 구간 4 km | 양방향 | |
| 구미시 구평동 산 89 인동터널(구미 국도대체우회도로) 구간1,2차로 시점(선산방면) | 80 | 구간 4.5 km | 양방향 | |
| 구미시 구평동 산21 백곡터널(구미 국도대체우회도로) 구간 1,2차로 시점(석적방면) | 80 | 구간 4.8 km | 양방향 | |
| 구미시 선산읍 선상서로(화조리 627-1) 국도 33호 시점(구포 방면) | 80 | 구간 4227 km | 양방향 | |
| 중흥S클래스 건너편(산동->인동) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 중흥S클래스 앞(인동->산동) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| SK LPG 충전소 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (구미->상주) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 어울림포레1차 앞(송정동->형곡동) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 봉산2교교차로(장천면 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 상림지구대(오태동→임은삼거리) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 광평오거리(공단→형곡동) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 인동네거리(가산→옥계) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 우미린센트럴파크 (옥계 -> 산동) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 골드클래스아파트(산동고등학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 엘지연수원 버스정류장 50M후(세무서네거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 도산초등학교(구미고 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구평우체국앞(인동방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 남구미자동차매매단지 맞은편(북삼읍 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 양포파출소 삼거리(왜관방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| (인동 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 북구미IC 전(김천방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 원호초등학교 앞(문성리방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 고아읍행정복지센터(구미시청방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 태완노블리안 아파트(구미방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 오로사거리(선산방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 고아119센터(선산방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 쌍용예가APT(산동읍행정복지센터 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 호반베르디움(선산CC방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| e편한세상APT(사곡오거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| e편한세상APT(새마을로삼거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 옥계동부초등학교(구미코 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 푸르지오캐슬C단지아파트 앞(금오육교 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 옥계교회(상주방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 원당초등학교(신당리 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천생초등학교(천생산방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 해마루초등학교 삼거리(거의IC방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 상모초등학교(상모중학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 도봉초등학교(봉수대공원방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 문성초등학교(송림네거리 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신림리사무소 100m전(도개교차로 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신림버스정류장(신림리사무소방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 황상초등학교(황상주공1단지 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 비산초등학교(신평네거리 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 본리교차로(옥계방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 양호지하차도(선산 방면) | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 양호지하차도(옥계 방면) | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미고네거리(소로골네거리방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 선주초등학교(봉곡교 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 신평초등학교(신평네거리 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 강변체육공원(구미대교 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 강변체육공원(남구미IC 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 갈뫼루(산호대교 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 각산네거리(구미역 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 파크맨션 맞은편(소로골네거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 원평네거리(중앙시장네거리방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 터미널네거리(KBS네거리방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 터미널네거리(구미역방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 세무서네거리(구미대교 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| E편한세상 후문(사곡오거리방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 고아육교사거리(구미역 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (상모사곡동행정복지센터 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 인덕초등학교(쌍용예가아파트 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 도봉초등학교 앞 사거리(선주중학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 은성유치원(가산IC 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 은성유치원(진평주공아파트 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 인덕초등학교(경운대학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신당초등학교(경운대학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 신당초등학교(쌍용예가아파트 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구평남부초등학교(천생초등학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 진평초등학교(진평파출소 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 해맑은유치원(구평푸르지오아파트 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 해맑은유치원(경북교통문화연수원 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 문장초등학교(원호대우APT 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미초등학교(원평네거리 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 홍익유치원(소로골네거리 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 도봉초등학교(봉수대공원 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 도량초등학교 입구 네거리(소로골네거리 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 도량초등학교 입구 네거리(파크맨션 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 형남초등학교(형곡고 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 비산초등학교(인동 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 상모초등학교(임오동행정복지센터 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 상모초등학교(박정희대통령생가 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 브니엘유치원(구미역 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 정수초등학교(상모초등학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 정수초등학교(박정희대통령생가 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 사곡초등학교(공단동 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 산동초등학교(산동읍행정복지센터 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 산동초등학교(경운대 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 선산초등학교(선산문화회관 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 원호초등학교(인노천 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 원호초등학교(문장초등학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 장천초등학교(경운대학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 해평초등학교(도개IC 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미IC광신프로그레스아파트(신평1동 행정복지센터 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미IC광신프로그레스아파트(신기초 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 금오중학교 건너(임은삼거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 금오중학교(남구미IC 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 미르치과병원 삼거리(4주공네거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 영남에너지 서비스 앞(남구미IC 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 고아초등학교(고아119센터 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 남계초등학교(구미시청 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 남계초등학교(현일고등학교 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 덕촌초등학교(대원저수지 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 도개초등학교(도개IC 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 광평초등학교(수출탑로터리 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| (금오산 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| (각산네거리 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 형곡초등학교 앞(구미여자상업고 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 사곡고등학교 앞(구미시청 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 신당리(산동고등학교 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 하이넷구미옥계수소충전소(옥계공설묘지 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| LG이노텍3공장(옥계 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 중흥S클래스에코시티 건너(산동초 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| SK주유소(북구미IC 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 거성빌라(산동초 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 오옴전자 구미공장 앞(가산IC 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (형곡전망대 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 황상초등학교(구미정보고등학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 오태초등학교(산림청 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 왕산초등학교 후문(임오체육공원 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| (진평음식 특화거리 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| GM컨벤션웨딩(봉곡네거리 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (임은교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 늘푸른유치원(김천 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 선산시외버스터미널(1광장 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 선산초등학교(선산대로 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 대경테크노(가산IC 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 한솔아파트(금오산방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 인의초등학교(강동병원 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 옥계에덴아파트(양포파출소 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 지산초등학교(구미보건소 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 신세계타운1단지아파트(상모초등학교 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 옥계신나리아파트(가산IC 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미농수산물도매시장(금오여고 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 우방1차아파트(시민운동장 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 토골교(비재터널 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 죽장1리마을회관(선산IC 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 왕산초등학교(남구미IC 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 인덕초사거리(산동교차로 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 문성초삼거리(들성생태공원 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 선산농협(선산IC 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 진줄교차로 전(북구미IC 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| (원호리)원호푸르지오 앞 사거리(원호초등학교 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 범양레우스센트럴포레(시청 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 범양레우스센트럴포레(KBS네거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 비재터널 550m 후 (산동농공단지 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 에덴아파트(선산 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (김천 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미푸르지오센트럴파크(선산 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미송정포레APT(구미시민운동장 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미송정포레APT(송원육교 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 금오산공영대주차장(경북외국어고등학교 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 금오산공영대주차장(금오산 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미왕산초등학교(임은삼거리 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 도레이첨단소재 구미1공장(광평오거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 양지공원네거리(신평네거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 금오공대 입구(산호대교 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 천생초등학교(인의초 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 천생초등학교(가산IC 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 상모고등학교 방면 | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| LG이노텍구미2공장(옥계교 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 박정희로(송정동) 우방1차아파트(구미역 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 선산대로(지산동) 지산초등학교(구미보건소 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 상사서로(상모동) 신세계타운1단지아파트(상모초등학교 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산호대로(거의동) 옥계신나리아파트(가산IC 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 고아읍 선산대로(문성리) 구미농수산물도매시장(금오여고 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 선산읍 선산대로(동부리) 선산시외버스터미널(1호광장 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 박정희로(송정동) 한솔아파트(금오산방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 송선로(선기동) 진줄교차로 전(북구미IC 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 왕산로(임은동) 왕산초등학교(남구미IC 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산동읍 해마루공원로(신당리) 인덕초사거리(산동교차로 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 고아읍 들성로(문성리) 문성초삼거리(들성생태공원 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 인동15길(인의동) 인의초등학교(인동동행정복지센터 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 4공단로(구포동) 대경테크노(가산IC 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산호대로23길(옥계동) 늘푸른유치원(김천 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 야은로(부곡동) GM컨벤션웨딩(봉곡네거리 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 형곡동 공원로 색동유치원(형곡초 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 왕산로(임은동) 왕산초등학교 후문(임오체육공원 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 야은로(봉곡동) SK주유소(북구미IC 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 4공단로(금전동) 오옴전자 구미공장 앞(가산IC 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 4공단로(금전동) 본리교차로(가산IC 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 옥계2공단로(구포동) LG이노텍3공장(옥계 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산동읍 신당인덕1로(인덕리) 중흥S클래스에코시티 건너(산동초 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산동읍 성수신당로(신당리 산 79) 신당리(산동고등학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산동읍 성수신당로(성수리) 하이넷구미옥계수소충전소(옥계공설묘지 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 왕산로(임은동) 금오중학교 건너(임은삼거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 신시로(형곡동) 미르치과병원 삼거리(4주공네거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 1공단로6길(공단동) 영남에너지 서비스 앞(남구미IC 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 고아읍 선산대로(봉한리) 남계초등학교(현일고등학교 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 도개면 도안로(궁기리) 도개초등학교(도개면행정복지센터 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 고아읍 문장로22길(원호리) 원호초등학교(인노천 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 백산로(송정동 송정삼거리) 브니엘유치원(구미역 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 상모로(상모동) 정수초등학교(박정희대통령생가 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 신시로(형곡동) 형곡초등학교 건너(구미역 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 신비로(공단동) 신평초등학교(인동 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 인동43길(구평동) 천생초등학교(구평동우체국 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산동읍 신당인덕3로(인덕리) 인덕초등학교(쌍용예가아파트 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산동읍 신당4로(신당리) 신당초등학교(경운대학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 인동가산로(구평동) 구평남부초등학교(천생초등학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 도봉로5길(봉곡동) 도봉초등학교 앞 사거리(선주중학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 문장로(도량동) 문장초등학교(고아원호우체국 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 봉곡남로(도량동) 홍익유치원(소로골네거리 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 도봉로5길(도량동) 도봉초등학교(봉수대공원 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 송동로(도량동) 도량초등학교 입구 네거리(소로골네거리 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 국도대체우회도로(양호동 853-1) 양호지하차도(선산 방면) | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 국도대체우회도로(양호동 796-1) 양호지하차도(옥계 방면) | 80 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 야은로(도량동) 구미고네거리(소로골네거리방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 신비로(공단동) 신평초등학교(신평네거리 방면) | 40 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 낙동강변로(공단동) 강변체육공원(구미대교 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 낙동강변로(신평동) 갈뫼루(산호대교 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 원남로(원평동) 각산네거리(구미역 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산업로(원평동) 원평네거리(중앙시장네거리방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산업로(원평동) 원평네거리(원평119안전센터방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 구미중앙로(원평동) 터미널네거리(KBS네거리방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 구미중앙로(원평동) 터미널네거리(구미역방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 수출대로(공단동) 세무서네거리(구미대교 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 박정희로(사곡동) E편한세상 후문(사곡오거리방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 도개면 도군로(신림리) 신림리사무소 100m전(도개교차로 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 박정희로(송정동) 푸르지오캐슬C단지아파트 앞(금오육교 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 옥계2공단로(옥계동) 옥계교회(상주방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 옥계신당로9길(옥계동) 원당초등학교(신당리 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 인동43길(구평동) 천생초등학교(천생산방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산호대로(옥계동) 해마루초등학교 삼거리(거의IC방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 새마을로(사곡동) e편한세상APT(사곡오거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 새마을로(사곡동) e편한세상APT(새마을로삼거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산동읍 신당4로(신당리) 쌍용예가APT(산동읍행정복지센터 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산동읍 옥계신당로(신당리) 호반베르디움(선산CC방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 선산읍 선산대로(교리) 태완노블리안 아파트(구미방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 고아읍 선산대로(오로리) 오로사거리(선산방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 고아읍 선산대로(예강리) 고아119센터(선산방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 문장로(도량동) 도산초등학교앞 (고아읍방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 1공단로(광평동) 광평오거리(공단→형곡동) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 삼일로(인의동) 인동네거리(가산→옥계) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산동명 해마루공원로(신당리) 우미린센트럴파크 (옥계 -> 산동) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산동읍 산호대로(봉산리) 봉산2교교차로(장천면 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 신시로(형곡동) 어울림포레1차 앞(송정동->형곡동) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 해마루공원로(옥계동) 중흥S클래스 건너편(산동->인동) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산호대로(양호동) SK LPG 충전소 앞 | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 옥성면 선상동로 농소2리 마을 앞(구미->상주) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 산동읍 옥계 2공단로(성수리) 성수삼거리(옥계->산동) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 인동39길(구평동 480-23) 천생초등학교(인의초 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 금오산로(남통동) 금오산공영대주차장(경북외국어고등학교 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 금오산로(남통동) 금오산공영대주차장(금오산 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 박정희로(송정동) 구미송정포레APT(구미시민운동장 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 구미대로(공단동) 도레이첨단소재 구미1공장(광평오거리 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 고아읍 선산대로(오로리) 에덴아파트(선산 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 선산읍 습례리 1053-3 습례2리 마을 입구(김천 방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 고아읍 문장로(원호리) 구미푸르지오센트럴파크(선산 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 송정대로(송정동) 범양레우스센트럴포레(시청 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 구미중앙로17길(원평동) 구미초등학교(구미역 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 고아읍 들성로(원호리)원호푸르지오 앞 사거리(원호초등학교 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 선산읍 선상서로(이문리) 선산농협(선산IC 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구미시 선산읍 선상서로(이문리) 선산농협(1호광장 방면) | 50 | 고정식 | 양방향 |
포항시 (224)
| 위치 | 제한속도 | 종류 | 방향 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| (31번국도)구간 시점(구룡포방면) | 80 | 구간 6 km | 양방향 | |
| 지가리(대구방면) | 100 | 구간 14 km | 서쪽 방향 | |
| 국도 7호 시점(영덕 방면) | 80 | 구간 3 km | 양방향 | |
| 구포항역네거리(경주ㅡ>흥해) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 구포항역네거리(흥해ㅡ>경주) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 양덕삼구트리니엔2차 건너(포항대방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 양학사거리(영덕방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 케이엠레미콘(구룡포방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 문덕3교(코아루APT방향) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 창포사거리(영일만항방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 공항삼거리 300m(도구리->포항시내) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (영일만→영일대해수욕장) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 호동쓰레기매립장 입구(오천→철강공단) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 우방비치타운 앞(육거리방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 송도여신상 앞(형산로터리→송도태왕아너스) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 대잠센트럴하이츠 앞(포항IC→대잠사거리) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 창지3교차로(오천→양포) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 대곡1교차로(오천→양포) | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 세계교차로(양포→오천) | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 남송교차로(포항->영덕) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 사격장 앞(포항->영덕) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 원용교동편 (철강산단→해병1사단) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 현내2교차로 (지가리->서포항IC) | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 현내1교차로 (서포항IC->지가리) | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 한전사거리 (포항야구장->포항시청) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 대도중학교 입구 삼거리 (양덕->환) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 두호주공아파트 뒷편(검찰청방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 한마음선원앞 (한마음선원→유성여고) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
| 양서초등학교 (포항대방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| (경주방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| (포항시청방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 상정천8교(포항방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 상정천3교 800m 전(감포방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 상정천6교(감포방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| 상정천3교(포항방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (법원방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 초곡지구입구(영덕방면) | 60 | 고정식 | 양방향 | |
| (포항방면) | 70 | 고정식 | 양방향 | |
| 대송면다목적복지회관(남구청방면) | 50 | 고정식 | 양방향 | |
| 장성초등학교 앞 사거리(포항대학교 방면) | 30 | 고정식 | 양방향 | |
