國道測速照相地點
國道目前有 168 處測速照相。下面依國道與里程排列,標出行車方向與速限;開 ZeroCyl 上國道,時速 80 以上會在 1 公里前開始提醒。
77
國道一號
5
國道二號
52
國道三號
1
國道3甲號
3
國道四號
20
國道五號
4
國道六號
2
國道八號
4
國道十號
國道一號(77)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 國道一號北向1.9公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向2公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向7.5公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向13.7公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向14.5公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號汐五高架北向16公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號汐五高架南向16.1公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向22.7公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向26.8公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號汐五高架南向29.5公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向30公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向34.4公里 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向34.4公里 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向35.56公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向37公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號五楊高架北向38.8公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號五楊高架南向44.6公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向51.195公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向60.1公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向63.7公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號五楊高架北向64.3公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號北向66.6公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向68公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向78.2公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向81.1公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向81.8公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向82.1公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向86.5公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向102.5公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向105.5公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向106公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向124公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向126.5公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向127.5公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向129.15公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向134.7公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號北向141.7公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向152.9公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向157.4公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向165.3公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向170.3公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向172.4公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向172.8公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向187.5公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向188公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向200.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向223.5公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向224.9公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號北向233.4公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向238.6公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向246.8公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向247.2公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向252.2公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向254.1公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向260.5公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向261.7公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向276.2公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向277.3公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向279公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向285.3公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向292.5公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向293.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向301.5公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向301.6公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向306.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向309.1公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向315.5公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向321.8公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向323.4公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號北向334公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號北向336.7公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向340.2公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向353.3公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向353.4公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號南向362.5公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號北向373.4公里 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號南向373.5公里 | 60 | 固定式 | 往南 |
國道二號(5)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 國道二號西向2公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 國道二號東向2.4公里 | 100 | 固定式 | 往東 | |
| 國道二號西向6.4公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 國道二號東向11.8公里 | 100 | 固定式 | 往東 | |
| 國道二號東向18.5公里 | 100 | 固定式 | 往東 |
國道三號(52)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 國道三號南向4.7公里 | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號彰化系統交流道南北向出口交會處(匝道 5K+514) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向14.5公里 | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向24.6公里 | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向29.1公里 | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號北向38.3公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向39.3公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向57公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向64.2公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向69.5公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向81.5公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向84.6公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向90.2公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號南向107.4公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號南向112.2公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向116.5公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向117.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向122.5公里匝道 | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號北向131.2公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向142.9公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號南向150.2公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號南向162.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向162.1公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向166公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向171公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號北向177.8公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向178.6公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號南向184.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向186.1公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號北向206.6公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號北向218公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向218.9公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向235.2公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號北向247.1公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向253.2公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號南向262.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向265.1公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向282.7公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向284.07公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向313.7公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向318.7公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號北向331公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向342.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向344.7公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向358.6公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號南向372.3公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向374.3公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向378.85公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號南向386公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向389.3公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號南向423.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號北向423.2公里 | 110 | 固定式 | 往北 |
國道3甲號(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 國道三甲西向3.4公里 | 80 | 固定式 | 往西 |
國道四號(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 國道四號西向4.4公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 國道四號西向23.3公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 國道四號東向24.778公里 | 100 | 固定式 | 往東 |
國道五號(20)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 國道五號北向5.7公里 | 80 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號南向13.3公里 | 80 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號南向16.9公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號北向16.9公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號南向18.3公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號北向18.3公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號南向19.7公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號北向19.7公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號南向21.1公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號北向21.1公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號南向22.5公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號北向22.5公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號南向23.9公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號北向23.9公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號南向25.3公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號北向25.3公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號南向26.7公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號北向26.7公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號北向34.9公里 | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號南向52.7公里 | 90 | 固定式 | 往南 |
國道六號(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 國道六號東向12.5公里 | 100 | 固定式 | 往東 | |
| 國道六號西向15.6公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 國道六號西向26公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 國道六號東向36.5公里 | 100 | 固定式 | 往東 |
國道八號(2)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 國道八號東西向0公里 | 80 | 固定式 | 往東 | |
| 國道八號東向4.2公里 | 100 | 固定式 | 往東 |
國道十號(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 國道十號東向14.7公里 | 100 | 固定式 | 往東 | |
| 國道十號西向16.8公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 國道十號東向21.4公里 | 100 | 固定式 | 往東 | |
| 國道十號西向28.3公里 | 100 | 固定式 | 往西 |
常見問題
國道有幾處測速照相?
依 2026-10-26 更新的資料,國道共 168 處測速照相,分布在 國道一號、國道二號、國道三號、國道3甲號、國道四號、國道五號、國道六號、國道八號、國道十號。
國道測速照相前多遠有標誌?
依《道路交通管理處罰條例》第 7 條之 2,高速公路與快速公路的測速取締標誌設在測速點前約 300 至 1000 公尺。ZeroCyl 在車速超過 80 km/h 時,會在 1 公里、500 公尺、200 公尺、100 公尺分段提醒。
國道區間測速在哪裡?
目前的資料裡沒有國道區間測速。