首頁 › 測速照相 › 台中市
台中市測速照相地點
資料更新:2026-10-26 · 每天依政府開放資料自動更新
台中市目前有 283 處固定式測速照相、4 段區間測速,共 287 處。最常見的速限是 50 km/h(104 處)、60 km/h(81 處)、70 km/h(29 處)。以下依行政區列出每個地點、速限與方向;開車時打開 ZeroCyl,接近前方的測速照相會用語音提醒你。
免費開啟測速提醒
西屯區(22)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 西屯區都會園路(往西屯路距都會公園1.35公里) | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 西屯區臺灣大道四段2088號前(往市區) | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 西屯區臺灣大道四段近東大路一段(側門慢車道) | 40 | 固定式 | 往東 | |
| 西屯區東大路一段450號前往西屯路三段方向 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 臺中市西屯區科園路(29號旁) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 工業區一路100對面 | 40 | 固定式 | 往東 | |
| 臺中市西屯區東大路一段與科園路口(快車道) | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 臺中市西屯區東大路一段與中科路口 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 西屯區西屯路三段261號前 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 西屯區福科路617號前往福林路方向中央分隔島 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 西屯區西屯路三段與遠東街口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 安和路41之8號 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 西屯區安和路99-38號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 臺中市西屯區中科路段近科雅東路口(快車道) | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 臺中市西屯區中科路段近科雅東路口(慢車道外側) | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 西屯區環中路三段龍洋巷50-15號前 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 朝馬路與環中路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 西屯區市政路123號前 | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 西屯區環中路二段766號 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 西屯區黎明路三段與僑大五路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 西屯區中彰快速道路12.7K(往烏日方向) | 80 | 固定式 | 往西 | |
| 西屯區中彰快速道路13.3K(往中清路方向) | 80 | 固定式 | 往東 | |
南屯區(15)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 向上路五段往龍井方向(距五權西路1.2K處) | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 南屯區向上路五段(西向東、向市區距離精科路360公尺) | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 南屯區永春南路148號前 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 南屯區五權西路三段225-7號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 南屯區中彰快速道路4.8K | 80 | 固定式 | 雙向 | |
| 南屯區環中路四段56-8號 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 南屯區向上路三段418號前 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 南屯區永春東路與益豐路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 南屯區環中路四段643號前 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 南屯區五權西路二段1001號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 南屯區永春東路1392號對面 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 南屯區惠中路三段與向上路二段路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 南屯區五權西路二段與向上路三段路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 文心南路近三民西路 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 南屯區五權西路二段與文心路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
北屯區(15)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 北屯區四平路仁愛公園旁 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 北屯區崇德路與崇德八路口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 北屯區崇德路三段938號前 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 文心路四段715號前 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 北屯區旱溪東路三段51號前 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 北屯區太原路三段1027-1號前 | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 北屯區軍功路二段571號前 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 北屯區松竹路一段360號前(往環中東路一段方向) | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 北屯區太原路三段1225號(新平基督長老教會前) | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 北屯區廍子路456號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 北屯區祥順路二段398號前 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 北屯區廍子路與廍子路700巷口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 東山路二段100巷(大坑國小往新社) | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 北屯區北屯路與松竹路口(往市區方向) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 北屯區東山路二段151-3號前 | 50 | 固定式 | 往西 | |
豐原區(10)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 豐原大道與西勢路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 豐原區豐原大道八段(愛心紀念公園前) | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 中山路與豐原大道 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 豐原區國豐路一段501號 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 三豐路二段510號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 豐原區圓環北路一段與豐洲路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 豐原區豐原大道六段516號前 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 豐原大道四段51號 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 豐原區豐原大道四段近379號前 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 豐勢路與國豐路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
龍井區(10)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 環港南路009至010燈桿間(西門子公司北側) | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 環港南路81至82號燈桿間 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中南一路6K+222公尺處(中龍鋼鐵旁) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 龍井區西濱路二段與臨港東路二段路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 龍井區中華路二段480號前 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 龍井區中華路一段(台1線175.5k) | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 龍井區向上路6段與中興路口至沙鹿區向上路6段與自立路口 | 50 | 區間 | 往西 | |
| 龍井區向上路六段(中136線10.2K) | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 龍井區臺灣大道六段與水裡社路口處(台12線10.1K) | 70 | 固定式 | 往西 | |
| 臺灣大道五段與遊園南路口 | 60 | 固定式 | 往東 | |
大雅區(9)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 大雅區東大路二段與月祥路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 臺中市大雅區科雅西路段(橋椿公司旁) | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 臺中市大雅區科雅路段(和大公司旁) | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 大雅區中科路1088號前往永和路方向快慢分隔島 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 中清路四段397號前 | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 大雅區科雅路與平和路口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 大雅區雅環路一段與雅潭路四段路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 民生路四段55號 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 大雅區雅潭路三段與雅潭路三段400巷口(橋上) | 50 | 固定式 | 往西 | |
太平區(9)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 太平區中彰快速道路27.5K(往大里方向) | 80 | 固定式 | 往南 | |
| 太平區市民大道一段與溪洲西路口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 太平區中彰快速道路25.9K(往潭子方向) | 80 | 固定式 | 往北 | |
| 太平區環中東路三段(育才路與樹孝路67巷間) | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 太平區祥順路一段310號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 太平區太堤東路與光興路1343巷口 (南往北方向) | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 長龍路一段139號對面 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 長龍路四段25巷 | 40 | 固定式 | 往東 | |
| 長龍路四段35.5K | 30 | 固定式 | 往東 | |
大里區(9)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 大里區環河路一段188號(中來水泥廠前) | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 大里區國光路二段505號前 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 大里區國光路一段72號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 大里區中投公路4.5K(南下) | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 大里區中投公路4.4K(北上) | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 德芳路與樹王路 | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 台74線35K(往太平方向) | 80 | 固定式 | 往北 | |
| 大里區大峰路與中山路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 中興路一段288號(財政部印刷廠後門前往霧峰方向) | 50 | 固定式 | 往南 | |
沙鹿區(8)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 沙鹿區向上路七段近321號 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 沙鹿區臺灣大道七段與英才路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 沙鹿區臺灣大道七段466號前 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 沙鹿區中清路七段(台10線5.5K) | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 沙鹿區中清路七段(台10線6.7K) | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 沙鹿區中清路六段(台10線9.2K) | 70 | 固定式 | 往西 | |
| 東大路二段1507號 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 中清路五段435巷口 | 70 | 固定式 | 往西 | |
清水區(7)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台61線快速道路157.8K至151.6K(南向北)/148.1K至156.4K(北向南) | 90 | 區間 6.2 km | 雙向 | |
| 清水區臨港路5段與北堤路與漁港路口 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 環港北路190燈桿(高美濕地景觀橋旁) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 清水區臨港路與港埠路口 | 70 | 固定式 | 往東 | |
| 港埠路三段與中社路口(港埠路上、P171) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 清水區臨港路七段(台17線近1K處) | 70 | 固定式 | 往西 | |
| 清水區中山路553號前 | 70 | 固定式 | 往南 | |
霧峰區(7)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 霧峰區中正路569-9號前 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 霧峰區環河路一段702號 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 環河路一段638號 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 霧峰區中投公路11.4K(南下) | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 霧峰區中投公路11.5K(北上) | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 霧峰區林森路與草湖路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 中正路1236號 | 50 | 固定式 | 往北 | |
北區(6)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 北區忠明路與西屯路一段路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 北區中清路一段447號前與漢口路3、4段 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 北區崇德路一段與進化北路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 北區進化路與興進路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 北區東光路270號前 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 北屯區太原路三段與旱溪東路二段 | 60 | 固定式 | 往西 | |
梧棲區(6)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 臺灣大道八段與港埠路口 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 中二路3k+587處(建新物流專區旁) | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 中二路與臺灣大道10段路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 中二路與中橫一路路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 中華路一段202號前(台1線170K) | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 梧棲區中華路一段(台1線168.5K) | 70 | 固定式 | 往南 | |
后里區(6)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 后科路三段與二圳路口(G6281BA14燈桿) | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 后科路三段2號(后里園區汙水處理廠) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 后里區三豐路三段與枋寮路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 后里區三豐路五段(中社花市前) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 后科路二段(盟力公司) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 臺中市后里區后科路一段(友達公司3號保全崗旁) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
東區(5)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 東區建成路521號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 東區旱溪西路二段17巷口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 東區旱溪西路一段300號前(成功國小往南) | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 東區旱溪東路一段與十甲路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 東區環中東路四段近東義街口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
南區(5)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 南區復興路一段129號前 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 南區文心南路930號前 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 南區五權南路與忠明南路口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 南區南平路97號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 南區忠明南路1265號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
西區(5)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 西區五權西一街與五權西路一段 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 西區忠明南路與忠明南路326巷口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 西區福人街與忠明南路 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 西區建國北路二段101號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 西區建國北路與公舘路 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
潭子區(5)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 潭子區中山路一段261號前 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 潭子區中彰快速道路19.4K(往烏日方向) | 80 | 固定式 | 往西 | |
| 潭子區中彰快速道路19.4K(往太平方向) | 80 | 固定式 | 往東 | |
| 潭子區豐興路二段(中89線4.2K) | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 潭子區豐興路二段(中89線3.96K北上) | 50 | 固定式 | 往北 | |
烏日區(5)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 烏日區環中路八段599號前 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 烏日區沙田路一段與振興街口 | 40 | 固定式 | 往西 | |
| 烏日區中山路三段917號前 | 70 | 固定式 | 往東 | |
| 烏日區環河路二段(近春源鋼鐵公司) | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 烏日區溪南路一段與復光二巷口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
東勢區(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 東勢區東蘭路(台3線152.3K) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 東關路七段與豐勢路 | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 東勢區東關路六段近262巷 | 60 | 固定式 | 往西 | |
大甲區(2)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 大甲區中山路一段近東安路處 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 大安溪橋南端橋墩南下車道(經國路東西七路口) | 70 | 固定式 | 往南 | |
神岡區(2)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 神岡區民生路122號前(台10線17.4K) | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 神岡區崇德路3之1號前 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
石岡區(2)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 石岡區明德路68之2號前 | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 石岡區豐勢路與廣華街口 | 70 | 固定式 | 往南 | |
中區(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 中區三民路與公園路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
外埔區(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 外埔區甲后路三段與水頭一路口 | 60 | 固定式 | 往西 | |
大安區(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 西濱公路(台61線)143.5K(近南埔路) | 40 | 固定式 | 往南 | |
其他(社群標記)(111)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 國道一號 國道一號北向188公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號 國道一號南向187.5公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號南向172.4公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號南向170.3公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號南向165.3公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號 國道三號北向186.1公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號 國道三號彰化系統交流道南北向出口交會處(匝道 5K+514) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號 國道三號南向184.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號 國道三號南向178.6公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號 國道三號北向177.8公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號 國道三號北向171公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號 國道三號南向166公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號 國道三號北向206.6公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號 國道三號南向162.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號 國道三號北向162.1公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道四號 國道四號西向4.4公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 國道四號 國道四號東向24.778公里 | 100 | 固定式 | 往東 | |
| 國道四號 國道四號西向23.3公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 西區五權西一街與五權西路一段 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 北區進化路與興進路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 東區環中東路四段近東義街口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 南區五權南路與忠明南路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 南屯區中彰快速道路4.8K | 80 | 固定式 | 雙向 | |
| 南屯區環中路四段643號前 | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 南屯區向上路五段往龍井區方向(距五權西路1.2K處) | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 南屯區文心南路近三民西路 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 南屯區永春東路與益豐路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 北屯區軍功路二段571號前 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 北屯區北屯路與松竹路口(往市區方向) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 西屯區臺灣大道三段與河南路三段路口 | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 西屯區中清路二段與環中路一段路口(往大雅區) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 西屯區環中路三段龍洋巷50-15號前 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 西屯區臺灣大道四段近東大路一段(側門慢車道) | 40 | 固定式 | 往東 | |
| 西屯區臺灣大道四段2088號前(往市區) | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 西屯區中彰快速道路13.3K(往中清路方向) | 80 | 固定式 | 往東 | |
| 西屯區中彰快速道路12.7K(往烏日方向) | 80 | 固定式 | 往西 | |
| 西屯區東大路一段450號前(往西屯路三段方向) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 西屯區西屯路三段與遠東街口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 豐原區豐原大道八段(愛心紀念公園前) | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 豐原區國豐路一段501號(拖吊場前) | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 豐原區豐原大道與西勢路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 豐原區中山路與豐原大道路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 潭子區中彰快速道路19.4K(往霧峰方向) | 80 | 固定式 | 往東 | |
| 潭子區中彰快速道路19.4K(往快官方向) | 80 | 固定式 | 往西 | |
| 大雅區雅潭路三段與雅潭路三段400巷口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 霧峰區中正路569-9號前 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 霧峰區環河路一段702號 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 大里區國光路二段505號前 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 大里區國光路一段72號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 大里區環河路一段188號(東向西、中來水泥廠前) | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 大里區台74線快速道路35公里處(往太平方向) | 80 | 固定式 | 往北 | |
| 烏日區環河路二段(近春源鋼鐵公司) | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 烏日區環中路八段599號前 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 龍井區中華路一段(台1線175.5k) | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 龍井區向上路六段(中136線10.2K) | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 龍井區臺灣大道五段與遊園南路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 清水區中山路553號前 | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 清水區港埠路三段與中社路口(港埠路上、P171) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 沙鹿區向上路七段近321號 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 沙鹿區中清路七段(台10線5.5K) | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 沙鹿區中清路六段(台10線9.2K)【清泉所】 | 70 | 固定式 | 往西 | |
| 沙鹿區中清路五段435巷口 | 70 | 固定式 | 往西 | |
| 梧棲區中華路一段(台1線168.5K) | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 梧棲區臺灣大道八段與港埠路口 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 大甲區中山路一段近東安路處 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 后里區三豐路五段中社花市前 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 后里區三豐路三段與枋寮路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 后里區后科路三段與二圳路口(G6281 BA14燈桿) | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 太平區中彰快速道路27.5K(往大里方向) | 80 | 固定式 | 往南 | |
| 太平區中彰快速道路25.9K(往潭子方向) | 80 | 固定式 | 往北 | |
| 太平區長龍路四段25巷口 | 40 | 固定式 | 往東 | |
| 太平區長龍路四段35.5K | 30 | 固定式 | 往東 | |
| 東勢區東蘭路153之2號前 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 石岡區豐勢路與廣華街口 | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 龍井區向上路6段與中興路口至沙鹿區向上路6段與自立路口 | 50 | 區間 1.6 km | 雙向 | |
| 台61線快速道路148.1K至156.4K(北向南) | 90 | 區間 8.3 km | 往南 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 110 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 110 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 110 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 110 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
常見問題
台中市有幾處測速照相?
依 2026-10-26 更新的資料,台中市有 283 處固定式測速照相與 4 段區間測速,共 287 處。資料來自政府開放資料與 OpenStreetMap,每天更新。
台中市最常見的速限是多少?
這份清單裡最常見的速限是 50 km/h(104 處)、60 km/h(81 處)、70 km/h(29 處)。實際速限以現場標誌為準。
台中市有區間測速嗎?
有,共 4 段:清水區 台61線快速道路157.8K至151.6K(南向北)/148.1K至156.4K(北向南);龍井區 龍井區向上路6段與中興路口至沙鹿區向上路6段與自立路口;龍井區向上路6段與中興路口至沙鹿區向上路6段與自立路口;台61線快速道路148.1K至156.4K(北向南)。區間測速以整段的平均車速計算,只在測速點前減速沒有用。
怎麼在開車時收到測速照相提醒?
打開 ZeroCyl 網頁版或 App,按「開始測速」並允許定位。接近前方同方向的測速照相時,會在 1 公里(一般道路 400 公尺)起分段語音提醒,超過速限時車速轉紅並警示。完全免費、不用註冊。
其他地區
延伸閱讀