首頁 › 測速照相 › 高雄市
高雄市測速照相地點
資料更新:2026-10-26 · 每天依政府開放資料自動更新
高雄市目前有 238 處固定式測速照相、3 段區間測速,共 241 處。最常見的速限是 50 km/h(67 處)、60 km/h(46 處)、40 km/h(17 處)。以下依行政區列出每個地點、速限與方向;開車時打開 ZeroCyl,接近前方的測速照相會用語音提醒你。
免費開啟測速提醒
小港區(12)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 東亞南路、平和7路路口 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 東亞南路、平和2路路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 中山四路/平和東路 | 40 | 固定式 | 往南 | |
| 中安路223號前 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 中山四路/大業北路以南60公尺處(高雄公園前)) | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 沿海一路與宏平路 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 南星路段(沿海路以北700公尺處) | 40 | 固定式 | 往南 | |
| 小港區飛機路153號濟南里活動中心旁 | 40 | 固定式 | 往東 | |
| 沿海三路與鳳鳴路 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 高松、松正路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 小港區高坪二十二路近高坪七路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 高坪18路與高坪15路 | 50 | 固定式 | 往東 | |
大寮區(10)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 市道188 號(內坑路)與高72線路口 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 大寮區新厝路296-1號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台88線快速道路西向東7.4公里處 | 90 | 固定式 | 往東 | |
| 光明路三段與翁園路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 鳳屏二路/鳳屏二路180巷口(高屏大橋下橋處) | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 台29線96.5公里處 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 華中南路373號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 台88線快速道路東向西10公里處大發交流道前 | 90 | 固定式 | 往西 | |
| 河堤路三段與公園街 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 大寮區河堤路三段/光華路口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
三民區(7)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 同盟三路與十全三路口往西220公尺處 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 九如三路(中都街與九如大橋中段) | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 三民區民族一路與建工路口 | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 明誠一路 528 號對面 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 大中一路/鼎中路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 明誠一路280號 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 大昌二路28號 | 50 | 固定式 | 往北 | |
岡山區(7)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 岡山區石潭路89號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 國軒路/鵬程東二路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 岡山區嘉新東路與新庄路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 介壽東路與和平路口 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 岡山區聖森路與聖森路160巷口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 嘉峰路高鐵橋下 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 岡山區大莊路60巷90號對面 | 50 | 固定式 | 往南 | |
旗山區(7)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台29線(旗南三路)75.3K處 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 旗山區旗南三路8號以北50公尺處 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 台28線29.2公里處 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 旗山區中華路與延平一路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 旗甲路一段(圓潭橋前) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 旗山區台3線(旗屏二路)與高92線口 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 旗山區台29線(旗甲路三段)58K+274 | 60 | 固定式 | 往北 | |
左營區(6)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 左營區先鋒路293號對面 | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 左營高架橋(中華陸橋)往北下橋處 | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 左營區軍校路國軍高雄總醫院左營分院前 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 大中高架道路華夏匝道口 | 60 | 固定式 | 往東 | |
| 大中高架道路文川匝道口 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 左營區民族一路/大中一路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
前鎮區(6)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 新生高架道路0.82K | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 過港隧道北孔〈前鎮往旗津方向〉機車道1100M處 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 過港隧道北孔(前鎮往旗津方向)汽車道850M處 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 中山三路與凱旋四路口 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 高速公路接金福路之高架聯絡道北上(離金福路出口500公尺處) | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 高速公路接金福路之高架聯絡道南下(離金福路出口900公尺處) | 40 | 固定式 | 往南 | |
仁武區(6)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 鳳仁路183線2.45公里中央分隔島 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 仁雄路與澄仁路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 澄觀路1段(新庄路以西150公尺處) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 鳳仁路5-13號前 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 水管路與澄觀路口 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 義大二路與公館1巷3號前 | 60 | 固定式 | 往南 | |
苓雅區(5)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 中山二路432號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 中山二路361號前 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 中正地下道(東向西出口) | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 中正地下道(西向東出口) | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 中正一路國軍高雄總醫院旁 | 50 | 固定式 | 往東 | |
鳳山區(5)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 三商街高速公路口機慢車專用道往南415公尺處 | 40 | 固定式 | 往南 | |
| 鳳山區南華一路與鳳甲路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 國泰路二段與南京路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 鳳頂路與過埤路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 鳳頂路(台糖加油站對面) | 60 | 固定式 | 往南 | |
大樹區(5)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 大樹區高186甲線(三和路)仙峰宮前 | 40 | 固定式 | 往東 | |
| 大樹區竹寮路60-1號前(台29線91.1K) | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 大樹區台22線14K處 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 大坑路台29線86.5K處 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 大樹區(台29線)興田路82-2號前路口 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
鼓山區(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 鼓山三路、青峰街 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 鼓山區鼓山三路與九如四路1991巷口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 左營高架橋(中華陸橋)往南下橋處 | 40 | 固定式 | 往南 | |
| 中華一路與大順一路口 | 60 | 固定式 | 往北 | |
楠梓區(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 德中路與大學二十九路口(向南) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 楠梓區加昌路/瑞屏路 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 高楠公路與德民路口 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 高楠公路1015-6號前 | 60 | 固定式 | 往北 | |
林園區(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 中門路與南星路口(快車道) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 中門路與南星路口(慢車道) | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 台25線14.5公里處 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 台29線108.4公里處 | 60 | 固定式 | 往南 | |
大社區(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 和平路一段710-1號前 | 60 | 固定式 | 往西 | |
| 大社區翠屏路112巷1-11號旁 | 40 | 固定式 | 往東 | |
| 大社區嘉保路與大社路口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 大社區學府路202號對面(往大社市區) | 40 | 固定式 | 往西 | |
鳥松區(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 松藝路段 | 50 | 區間 | 雙向 | |
| 鳥松區大埤路32號自來水廠前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 鳥松區環湖路近文前路口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 神農路54-6號前 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
燕巢區(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 旗楠路段〈鳳旗路44號之10旁〉 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 鳳澄路7之32號前 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 燕巢區深興路130號前 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 燕巢區深中路(台22線)國立高雄科學大學燕巢校區前 | 50 | 固定式 | 往東 | |
路竹區(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 路竹區環球路與樹人醫事學校前路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 南科高雄園區中山高聯絡道往西進園區方向(0.25K) | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 路竹區復興路327巷口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 復興路與復興路1133巷口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
美濃區(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 美興街232號前(月光山隧道) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 復興街一段480號前 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 美濃區台28線(中興路一段)37K+412 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 中華路(台28線)與獅山街口 | 60 | 固定式 | 往西 | |
六龜區(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 三民路37號前(台28線45.7K) | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 台28線茂林國家風景區管理處前路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 旗六公路新威國小前 | 60 | 固定式 | 往東 | |
內門區(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 內門區市道182號28.9K至31.8K | 50 | 區間 2.9 km | 雙向 | |
| 旗文路(台三線401.88K) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 內門區台3線389.5K至392.5K | 60 | 區間 3 km | 雙向 | |
旗津區(2)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 過港隧道南孔〈旗津往前鎮方向〉汽車道1361M處 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 過港隧道南孔〈旗津往前鎮方向〉機車道1110M處 | 50 | 固定式 | 往南 | |
橋頭區(2)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 白樹路175號對面 | 40 | 固定式 | 往東 | |
| 橋頭區成功南路與經武路口 | 60 | 固定式 | 往南 | |
田寮區(2)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 古亭路(台28線)18號以東67.5公尺處(往阿蓮方向) | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 鹿埔路19號前 | 50 | 固定式 | 往東 | |
杉林區(2)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 杉林區市道181線(杉美路1段)2K+675 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 杉林區台29線53K+207 | 60 | 固定式 | 往北 | |
阿蓮區(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 復安路與玉庫路口(台19甲線往阿蓮市區) | 50 | 固定式 | 往北 | |
湖內區(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 和平路與東方路口 | 60 | 固定式 | 往北 | |
茄萣區(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 茄萣區正順北路近正順東路口 | 40 | 固定式 | 往東 | |
永安區(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台17線(保安路)201.2K處 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
彌陀區(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 彌陀區中正東路91號前 | 70 | 固定式 | 往南 | |
其他(社群標記)(114)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 國道一號 國道一號北向336.7公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號 國道一號南向340.2公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號南向373.5公里 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號南向362.5公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號北向373.4公里 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號 國道一號北向353.3公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號 國道一號南向353.4公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號 國道三號南向372.3公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號 國道三號北向374.3公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號 國道三號南向378.85公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號 國道三號南向386公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號 國道三號北向389.3公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道十號 國道十號東向14.7公里 | 100 | 固定式 | 往東 | |
| 國道十號 國道十號西向16.8公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 國道十號 國道十號東向21.4公里 | 100 | 固定式 | 往東 | |
| 國道十號 國道十號西向28.3公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 松藝路區間測速起終點 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 100 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 110 | 固定式 | 雙向 | |
| 中安路223號前,南向北 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 中山三路33號前快車道(慢車道)南向北 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 中華一路403號前,南向北 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 加昌路367號前,東西向 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 同盟二路、哈爾濱街口,東向西 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 岡山區岡山北路267號前,北向南 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 民族一路268號前,南向北 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 民族一路737號前,南北向 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 民族一路、裕誠路口(機車道),北向南 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 沿海一路、中鋼路口,北向南 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 田寮區台28線鹿埔路19號前,西向東 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 翠華路1401號前,北向南 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 翠華路1686之1號前,南向北 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 高楠公路1015-6號前,北向南 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 測速照相、闖紅燈 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 100 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 110 | 固定式 | 雙向 | |
| 違規照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 違規照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 闖紅燈違規照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 闖紅燈違規照相 · OSM | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 科技執法點 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 科技執法點 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
常見問題
高雄市有幾處測速照相?
依 2026-10-26 更新的資料,高雄市有 238 處固定式測速照相與 3 段區間測速,共 241 處。資料來自政府開放資料與 OpenStreetMap,每天更新。
高雄市最常見的速限是多少?
這份清單裡最常見的速限是 50 km/h(67 處)、60 km/h(46 處)、40 km/h(17 處)。實際速限以現場標誌為準。
高雄市有區間測速嗎?
有,共 3 段:鳥松區 松藝路段;內門區 內門區市道182號28.9K至31.8K;內門區 內門區台3線389.5K至392.5K。區間測速以整段的平均車速計算,只在測速點前減速沒有用。
怎麼在開車時收到測速照相提醒?
打開 ZeroCyl 網頁版或 App,按「開始測速」並允許定位。接近前方同方向的測速照相時,會在 1 公里(一般道路 400 公尺)起分段語音提醒,超過速限時車速轉紅並警示。完全免費、不用註冊。
其他地區
延伸閱讀