基隆市測速照相地點
基隆市目前有 83 處固定式測速照相、3 段區間測速,共 86 處。最常見的速限是 50 km/h(66 處)、40 km/h(7 處)、80 km/h(5 處)。以下依行政區列出每個地點、速限與方向;開車時打開 ZeroCyl,接近前方的測速照相會用語音提醒你。
86
測速點
83
固定式測速照相
3
區間測速
8
行政區
七堵區(21)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 新台五路、福三街口(北向南) | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 明德三路(長春貨櫃) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 大埔交流道、大同街口 | 40 | 固定式 | 往東 | |
| 新台五線五堵橋頭(台5線19K+107) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 萬瑞快速道路(台62線)3.4K(西行) | 80 | 固定式 | 往西 | |
| 萬瑞快速道路(台62線)3K+290(東行) | 80 | 固定式 | 往東 | |
| 實踐路294巷口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 大華二路46號對面處 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 新台五路、福三街口(南向北) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 工建西路、工建路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 工建路7號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 明德二路(台五線20K+422)南向 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 明德二路(台5線20.5K處)北向 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 明德二路2之1號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 光明路106號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 八堵路185巷口(南下) | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 八堵路185巷口(北上) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 八堵路、水源路口南側花圃(北往南) | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 八堵路國安路口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 萬瑞快速道路(台62線)11K+280(西行) | 80 | 固定式 | 往西 | |
| 萬瑞快速道路(台62線)11K+470(東行) | 80 | 固定式 | 往東 |
安樂區(17)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 基金三路下坡路段(路燈編號68419處) | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 基金三路、武隆街口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 基金三路、武聖街口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 基金三路、武訓街口(東向) | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 基金三路、武訓街口(西向) | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 北濱公路(台2線)、武聖街144巷口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 萬瑞快速公路(台62線)、基金二路一巷口 | 40 | 固定式 | 往西 | |
| 基金一路135巷口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 基金一路208巷口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 基金一路、5B匝道口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 麥金路、樂利三街口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 麥金路749號前 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 麥金路222號(長庚醫院)前 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 安樂路二段127號(中華電信)前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 麥金路12號前 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 安一路(十全亭公園旁) | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 安樂路一段、崇德街口 | 50 | 固定式 | 往北 |
暖暖區(10)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 源遠路、水源路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 東勢街47之3號旁 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 過港路、寧靜街口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 源遠路、暖暖街口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 東勢街、暖濃橋口 | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 台62線快速道路11.3K至6.2K(東往西)區間測速 | 80 | 區間 5.1 km | 往西 | |
| 源遠路249巷口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 東勢街與東安一號橋口 | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 基平隧道北端出口處往基隆 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 基平隧道5K+120往基隆 | 50 | 固定式 | 雙向 |
中正區(9)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 中正路信五路口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 信一路義三路口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 中正路中船路口(南口) | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 台62甲線、東海街口 | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 台62甲1號隧道出口(0.7K處) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 北寧路(海洋大學前) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台62甲線3號隧道出口處至東海街出口(南往北)區間測速 | 50 | 區間 | 往北 | |
| 調和街154之3號旁 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 調和街242號對面處 | 50 | 固定式 | 雙向 |
中山區(9)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 文化路116號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 西岸高架橋南下0K+460處 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 中華路97巷口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 中山二路、健民街口(南向) | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 西岸高架橋北端路口處 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 中山二路、健民街口(北向) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 中山二路65巷口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 中山一路、港西街口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 中山二路36巷口 | 50 | 固定式 | 往北 |
信義區(8)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 信二、義一路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 仁一、月眉路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 培德路2巷口 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 台62甲線孝東匝道口 | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 台62甲線3號隧道內南下3.69K處 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 台62甲線3號隧道內北上3.7K處 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 深澳坑路118號前 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 深澳坑路240號旁 | 50 | 固定式 | 雙向 |
仁愛區(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 29號橋 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 南榮路509巷口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 南榮路64巷口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 南榮路319巷口 | 50 | 固定式 | 往北 |
其他(社群標記)(8)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 台62線快速道路1.7K至0.7K(瑪陵隧道東往西)區間測速 | 70 | 區間 1 km | 往西 | |
| 光明路七堵停車場前(南往北) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號 國道一號南向2公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號北向1.9公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 台2已線 台2己線北向1.1公里 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 社群標記的測速照相 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 測速器 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 | — | 固定式 | 雙向 |
常見問題
基隆市有幾處測速照相?
依 2026-10-26 更新的資料,基隆市有 83 處固定式測速照相與 3 段區間測速,共 86 處。資料來自政府開放資料與 OpenStreetMap,每天更新。
基隆市最常見的速限是多少?
這份清單裡最常見的速限是 50 km/h(66 處)、40 km/h(7 處)、80 km/h(5 處)。實際速限以現場標誌為準。
基隆市有區間測速嗎?
有,共 3 段:台62線快速道路1.7K至0.7K(瑪陵隧道東往西)區間測速;中正區 台62甲線3號隧道出口處至東海街出口(南往北)區間測速;暖暖區 台62線快速道路11.3K至6.2K(東往西)區間測速。區間測速以整段的平均車速計算,只在測速點前減速沒有用。
怎麼在開車時收到測速照相提醒?
打開 ZeroCyl 網頁版或 App,按「開始測速」並允許定位。接近前方同方向的測速照相時,會在 1 公里(一般道路 400 公尺)起分段語音提醒,超過速限時車速轉紅並警示。完全免費、不用註冊。