宜蘭縣測速照相地點
宜蘭縣目前有 91 處固定式測速照相、3 段區間測速,共 94 處。最常見的速限是 60 km/h(39 處)、70 km/h(17 處)、50 km/h(16 處)。以下依行政區列出每個地點、速限與方向;開車時打開 ZeroCyl,接近前方的測速照相會用語音提醒你。
94
測速點
91
固定式測速照相
3
區間測速
12
行政區
南澳鄉(13)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 台9線139k+667m谷風隧道北上 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 台9線138k+677m谷風隧道南下 | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 台9線129k+404m至136k+883m(觀音隧道) | 70 | 區間 7.5 km | 雙向 | |
| 台9線137K+295m至141K+458m(谷風隧道) | 70 | 區間 4.2 km | 雙向 | |
| 台9線130k+347m觀音隧道北上 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 台9線130k+492m觀音隧道南下 | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 台9線135K+910m觀音隧道南下 | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 台9線135K+841m觀音隧道北上 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 台9線133k+289m觀音隧道南下 | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 台9線133k+174m觀音隧道北上 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 台9線123k+570m南澳段北上 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 南澳鄉台9線110k+960m至蘇澳鎮台9線108k+224m(東澳隧道) | 70 | 區間 2.7 km | 雙向 | |
| 台9線110k+300m東澳隧道北上 | 70 | 固定式 | 往北 |
頭城鎮(11)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 台9線69k+20m北宜路一段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台9線68.6K北宜路一段南下 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜3線3k+850m宜三路南下 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 191甲線2k+50m中崙段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線139k+738m竹安段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線133k+769m港口段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線131k+121m外澳段南下 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線129k+309m梗枋國小南下 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線128k+65m梗枋地磅站北上 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線123k+642m大溪段北上 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線118k+49m大里段南下 | 50 | 固定式 | 雙向 |
蘇澳鎮(8)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 台9線100k+224m新城段北上 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台9線117k+772m新澳隧道北上 | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 台9線102k+200m聖湖段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台9線109k+240m東澳隧道南下 | 70 | 固定式 | 往南 | |
| 台9線103k+562m南下 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線164k+390m港邊段南下 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線166k+259m蘇澳港段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2戊線12k+215m移山路北上 | 60 | 固定式 | 雙向 |
壯圍鄉(8)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 宜16線7k+500m新南段西向 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜9線3k+100m中央路三段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜16線9k+500m美福段東向 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜20線1k+150m新南段西向 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線147k+40m過嶺國小南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線148k+400m後埤段北上 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線142k+480m大福段北上 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線150k+199m公館段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 |
宜蘭市(7)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 台9線78k中山路五段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 中山路1段560號前北上 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜16線5.5K南津路東向 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台9線79k+550m環市東路與192甲線路口北上 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 台9線80k+700m環市東路黎霧橋南端南下 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 台9線81k+595m環市東路北上 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 台7線123k+900m東港段西向 | 60 | 固定式 | 雙向 |
員山鄉(7)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 台7線113k+357m內城段東向 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜18-2線9k深溝段西向 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台7線115k+865m八甲段西向 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜61線900m深溝段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜61線1k+200m深溝段北上 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜18-2線溪洲路346號東向 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜18-2線溪洲路150號西向 | 50 | 固定式 | 雙向 |
五結鄉(7)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 宜22線1k+500m二結段東向 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜25線1K五結中路三段東向 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 191線與宜24線路口南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 191線與196線路口北上 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台7丙線29K+743M親河路西向 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜22線6k錦草段西向 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台2線157k+200m利澤段北上 | 60 | 固定式 | 雙向 |
三星鄉(7)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 196線3k+800m萬富段東向 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台7丙線18k+342m大隱段東向 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台7丙線19k+865m大隱段西向 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 196線7k+900m大埔段西向 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜61線3k+600m大洲段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜61線3k+800m大洲段北上 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 196線11k大洲段東向 | 50 | 固定式 | 雙向 |
礁溪鄉(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 191線4K瑪僯段北上 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 份尾三路北上(份尾橋南側100公尺處) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 191甲線6k+600m玉田段北上 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 宜4線4k+280m大塭段東向 | 50 | 固定式 | 雙向 |
羅東鎮(2)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 公正路324號東西雙向 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 台7丙線28k+98m中山路東向 | 60 | 固定式 | 雙向 |
冬山鄉(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 台9線94k+450m冬山段南下 | 60 | 固定式 | 雙向 |
其他(社群標記)(19)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 國道五號 國道五號南向21.1公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號 國道五號北向21.1公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號 國道五號南向22.5公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號 國道五號北向22.5公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號 國道五號南向23.9公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號 國道五號北向23.9公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號 國道五號南向25.3公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號 國道五號北向25.3公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號 國道五號北向34.9公里 | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號 國道五號南向26.7公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 國道五號 國道五號北向26.7公里(雪山隧道科技執法) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 國道五號 國道五號南向52.7公里 | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 社群標記的測速照相 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 | — | 固定式 | 雙向 |
常見問題
宜蘭縣有幾處測速照相?
依 2026-10-26 更新的資料,宜蘭縣有 91 處固定式測速照相與 3 段區間測速,共 94 處。資料來自政府開放資料與 OpenStreetMap,每天更新。
宜蘭縣最常見的速限是多少?
這份清單裡最常見的速限是 60 km/h(39 處)、70 km/h(17 處)、50 km/h(16 處)。實際速限以現場標誌為準。
宜蘭縣有區間測速嗎?
有,共 3 段:南澳鄉 台9線129k+404m至136k+883m(觀音隧道);南澳鄉 台9線137K+295m至141K+458m(谷風隧道);南澳鄉 南澳鄉台9線110k+960m至蘇澳鎮台9線108k+224m(東澳隧道)。區間測速以整段的平均車速計算,只在測速點前減速沒有用。
怎麼在開車時收到測速照相提醒?
打開 ZeroCyl 網頁版或 App,按「開始測速」並允許定位。接近前方同方向的測速照相時,會在 1 公里(一般道路 400 公尺)起分段語音提醒,超過速限時車速轉紅並警示。完全免費、不用註冊。