首頁 › 測速照相 › 桃園市
桃園市測速照相地點
資料更新:2026-10-26 · 每天依政府開放資料自動更新
桃園市目前有 205 處固定式測速照相、7 段區間測速,共 212 處。最常見的速限是 50 km/h(122 處)、60 km/h(20 處)、40 km/h(16 處)。以下依行政區列出每個地點、速限與方向;開車時打開 ZeroCyl,接近前方的測速照相會用語音提醒你。
免費開啟測速提醒
中壢區(15)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 中正路四段353號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台31線12.5K(往北) | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 民權路五段65號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 環西路二段185之2號前 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 高鐵北路與青埔路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 新生路三段192號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 延平路368號對面 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中園路421號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中園路二段346號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中北路二段468號前(中山東路與中北路口) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中壢區中華路二段與中園路(忠義路) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中興路一段206號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中壢區中華路與自強一路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 環中東路606之16號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 普忠路770巷路口前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
龜山區(13)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 萬壽路二段472號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 忠義路一段1196-15號前 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 復興一路218號前(復興一路與文化二路口) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 振興路1051之1號前(振興路與西勢湖路口) | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 復興三路500號對面 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 振興路1169號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 東萬壽路622號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 萬壽路一段(東萬壽路309巷-萬壽路一段1275巷) | 50 | 區間 | 雙向 | |
| 東萬壽路與龍校街121巷6弄口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 華亞三路近文化二路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 文化一路與文青路口 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 青山路二段(青山路一段200號-青山路二段文青路) | 50 | 區間 | 雙向 | |
| 萬壽路一段161號(中正路與萬壽路一段口) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
桃園區(12)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 中山路941號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 國際路二段與大興西路三段路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 文中路(中興國中前) | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 縣府路與中山路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 三民路三段與永安路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 介壽路與三民路三段路口 | 30 | 固定式 | 往北 | |
| 復興路與民族路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 三民路二段與民生路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 春日路與民光東路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 復興路129號前(復興路與中正路口) | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 三民路二段與春日路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 復興路與民生路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
八德區(11)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 長興路與崁頂路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中華路544號旁(中華路與永豐口) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中華路與茄苳路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 建德路與長興路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 建德路92號前(建德路與豐德路口) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 新興路與廣興路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 介壽路二段1216號對面(介壽路二段與興豐路口) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 介壽路二段陸軍218營站前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 和平路552號旁 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 和強路127號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 和強路58號前 | 50 | 固定式 | 往東 | |
平鎮區(11)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 民族路雙連一段168號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 南平路二段與南平路二段333巷口旁 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 延平路三段260巷口前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 陸橋南路與平德路口前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 中豐路南勢二段與三興路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中豐路山頂段531號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中豐路一段255號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 中豐路一段與快速路三段口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中豐路與延平路一段口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 金陵路與快速路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 金陵路五段96號 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
蘆竹區(10)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 南青路與大華北街口(台31線往南崁方向) | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 南青路607號(台31線3K+150) | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 文中路一段265巷口前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 濱海路一段與海湖北路 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 富國路二段360號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 大竹路109號 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 蘆興南路408號旁 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 中正路369號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中正路8號前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 山林路二段655號前 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
大溪區(6)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 仁和路二段517巷口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 康莊路五段6號前 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 埔頂路二段72號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台三線31.8k至30.5k | 50 | 區間 1.3 km | 雙向 | |
| 台七乙線8.8K處 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 台七乙線8.3K處 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
大園區(6)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 西濱路二段與民生路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 西濱路與中央北路 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中正東路三段與青昇路 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 台31線近6K處(高鐵北路三段與中正東路二段口) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中正東路二段586號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 三民路一段(復興空廚前) | 50 | 固定式 | 往北 | |
龍潭區(6)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 福源路256號對面 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 台三線50.5k至51.7k | 60 | 區間 1.2 km | 雙向 | |
| 大昌路二段145-1號前(大昌路二段與五福街口) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 中正路三林段330號 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 龍源路大平段290號 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 中正路三坑下坡路段 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
新屋區(5)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 文化路二段與深圳路口 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 西濱路永安段與中山西路三段路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台61線南下平面50.8K處 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 中山東路一段458號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 高鐵南路六段670號對面(高鐵南路六段與快速路六段) | 50 | 固定式 | 往北 | |
觀音區(5)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台61線39.6K | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 濱海路(台15線)近坑尾一路口 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 中山路一段1399號旁 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 大觀路一段80號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 月桃路三段256號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
楊梅區(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 高鐵南路八段與民有路一段口 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 中山南路台1線50.5k處 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 中山北路二段與裕成路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 中山北路二段與梅獅路一段口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
復興區(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 桃118縣道49K處 | 30 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃118縣道52.5K處 | 30 | 固定式 | 雙向 | |
| 台七線17.9K處 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
其他(社群標記)(105)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 桃園市桃園區 富國路379號對面 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市桃園區 莊敬路二段路燈桿(0716800)旁 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市桃園區 大興西路三段與正光路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市桃園區 大興西路三段與正光路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 桃園市桃園區 溫州街69號對面 | 30 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市桃園區 春日路561號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市桃園區 成功路三段235號前 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市中壢區 中正路二段239巷口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市中壢區 中豐北路與大圳路一段口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市中壢區 中豐北路與大圳路一段口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市中壢區 普忠路581巷前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市中壢區 晉元路180號對面 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大溪區 石園路327號前 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大溪區 康莊路三段632號對面(台4線34K+200處) | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大溪區 瑞安路一段(台4線29K+650)崁津橋前) | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大溪區 崎頂下坡路段 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大溪區 介壽路與仁善街路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大溪區 月眉路1號前約120公尺處 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大溪區 復興路二段20號前 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大溪區 大鶯路769巷口 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大溪區 信義路永福派出所前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大溪區 台七乙線9.1K處 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市蘆竹區 大竹北路386號旁 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市蘆竹區 濱海路一段101號前 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市蘆竹區 富國路一段130號前 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市蘆竹區 八德一路與八德二路口 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大園區 台61線29.5K(高架) | 90 | 固定式 | 往北 | |
| 桃園市大園區 台61線29.3K(高架) | 90 | 固定式 | 往南 | |
| 桃園市大園區 和平西路一段447號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大園區 中正東路與橫湳路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大園區 大牛稠7號(桃5線4.8K) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市大園區 國際路二段與中央路路口 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 桃園市龜山區 萬壽路二段與忠孝街口前 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 桃園市龜山區 萬壽路二段1262號前 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 桃園市龜山區 振興路829巷口旁 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市龜山區 文化一路與復興二路口 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市八德區 新生路段近龍宮街36巷9弄口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市八德區 中華路龍壽街口署立桃園醫院前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市八德區 興豐路1176號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市龍潭區 桃園市平鎮區梅獅路二段 | 40 | 固定式 | 往北 | |
| 桃園市龍潭區 聖亭路236號春源鋼鐵旁 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市龍潭區 中豐路台三線50.8K處 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 桃園市龍潭區 上坪1-2號前 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市龍潭區 中興路九龍段104號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市平鎮區 中興路平鎮段305號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市平鎮區 中興路與南豐路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市平鎮區 中豐路一段166號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市平鎮區 金陵路四段409號前約80公尺處 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市平鎮區 快速路一段與986巷口(台66線快速道路24k+160下方) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市新屋區 台15線59K處 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 桃園市新屋區 中山西路三段62號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市觀音區 濱海路廣興段845號前 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 桃園市復興區 台七線羅浮82號前 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 國道一號 國道一號南向51.195公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號五楊高架北向64.3公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號 國道一號北向63.7公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道一號 國道一號南向60.1公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號南向35.56公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號南向26.8公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號五楊高架南向44.6公里 | 100 | 固定式 | 往南 | |
| 國道一號 國道一號五楊高架北向38.8公里 | 100 | 固定式 | 往北 | |
| 國道二號 國道二號西向2公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 國道二號 國道二號東向2.4公里 | 100 | 固定式 | 往東 | |
| 國道二號 國道二號西向6.4公里 | 100 | 固定式 | 往西 | |
| 國道二號 國道二號東向11.8公里 | 100 | 固定式 | 往東 | |
| 國道三號 國道三號北向69.5公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 國道三號 國道三號南向64.2公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 中華路普忠路口 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 文化二路與文昌一街口 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 大竹北路386號旁 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 高鐵北路二段與領航北路四段路口前 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 中山路與大成路口 | — | 固定式 | 往北 | |
| 梅獅路與文化街岔路口 | — | 固定式 | 雙向 | |
| 萬壽路一段18.8K至20K | 50 | 區間 1.2 km | 雙向 | |
| 大溪區台三線30.5K至31.8K | 50 | 區間 1.3 km | 往南 | |
| 台三線51.7K健康路口至50.5K新龍路口 | 60 | 區間 1.2 km | 往北 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 80 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 100 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
常見問題
桃園市有幾處測速照相?
依 2026-10-26 更新的資料,桃園市有 205 處固定式測速照相與 7 段區間測速,共 212 處。資料來自政府開放資料與 OpenStreetMap,每天更新。
桃園市最常見的速限是多少?
這份清單裡最常見的速限是 50 km/h(122 處)、60 km/h(20 處)、40 km/h(16 處)。實際速限以現場標誌為準。
桃園市有區間測速嗎?
有,共 7 段:大溪區 台三線31.8k至30.5k;龜山區 萬壽路一段(東萬壽路309巷-萬壽路一段1275巷);龜山區 青山路二段(青山路一段200號-青山路二段文青路);龍潭區 台三線50.5k至51.7k;萬壽路一段18.8K至20K 等。區間測速以整段的平均車速計算,只在測速點前減速沒有用。
怎麼在開車時收到測速照相提醒?
打開 ZeroCyl 網頁版或 App,按「開始測速」並允許定位。接近前方同方向的測速照相時,會在 1 公里(一般道路 400 公尺)起分段語音提醒,超過速限時車速轉紅並警示。完全免費、不用註冊。
其他地區
延伸閱讀