首頁 › 測速照相 › 屏東縣
屏東縣測速照相地點
資料更新:2026-10-26 · 每天依政府開放資料自動更新
屏東縣目前有 124 處固定式測速照相、3 段區間測速,共 127 處。最常見的速限是 50 km/h(47 處)、60 km/h(31 處)、70 km/h(21 處)。以下依行政區列出每個地點、速限與方向;開車時打開 ZeroCyl,接近前方的測速照相會用語音提醒你。
免費開啟測速提醒
萬丹鄉(10)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 189線大昌路與昌隆路口 | 70 | 固定式 | 往北 | |
| 河堤北路與北社路口 | 60 | 固定式 | 往北 | |
| 萬順路二段與南北路一段路口 | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 台27線68K | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台27線62.1K公館外環道 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 188線16.65K萬順路一段 | 50 | 固定式 | 往西 | |
| 中興路二段與丹榮路口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 189線16.62K萬丹國中前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台27線65.6K丹榮路段 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 187甲線14.67K大學路段 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
屏東市(9)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 堤防路段 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 高屏大橋屏東端 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 屏42線4.6K機場北路段 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 189線1K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台27線59.73K復興南路與公成路 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台3線429.8K忠孝路段 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 和生路一段與工業六路口 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台3線428.15K | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 屏17線10K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
內埔鄉(9)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 營區路 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台1線405.4K內埔豐田段 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 187線五穀宮前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台1線408.7K學人路段 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 信義路與大旺路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 187丙線18.6K科大路一段 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 壽比路與和成巷口 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 187線黎東路653巷口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 185線33.1K | 50 | 固定式 | 雙向 | |
新園鄉(8)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台17線251.6K | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 鹽洲路(義仁路口附近) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 屏63線2.87K媽祖路段 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台17線253.5K與學仁路口 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 台17線東港大橋端 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台27線75.8K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台27線74.3K興安段 | 60 | 固定式 | 往南 | |
| 台27線71.1K仙公廟 | 60 | 固定式 | 往南 | |
竹田鄉(6)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 189線20.1K | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 188線19.9K | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台88線20.6K快速道路 | 90 | 固定式 | 雙向 | |
| 屏50線文華路段 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 屏85線與屏83線路口 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台1線410.97K水源路段 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
長治鄉(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 德和路與園西路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台24線7.98K中興路段 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 德新路與新榮路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 台24線13.3K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
鹽埔鄉(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 大仁西街與新埔路口 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台27線45K鹽埔彭厝路段 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台27線41.78K南華大橋鹽埔端 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 台24線14.87K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
高樹鄉(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 世一路1號 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 產業路225號 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 大山一路37號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 185線0.95K | 50 | 固定式 | 雙向 | |
新埤鄉(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台1線425.1K(台1線與中興路口) | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 189線新埤國小前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 屏112線4.13K | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 185線56.9K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
獅子鄉(4)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台9線446.4K丹路外環道 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 台9線440K | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 台9線438.2K草埔橋口 | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 台9線草埔隧道434.4-437.2K | 70 | 區間 2.8 km | 雙向 | |
潮州鎮(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 189線22.68K | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 189線27.35K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 185甲線16.3K(林後四林園區往來義方向) | 60 | 固定式 | 雙向 | |
東港鎮(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台17線255.8K | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 187線33.229K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 台17線259.8K大潭路段 | 70 | 固定式 | 雙向 | |
里港鄉(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台22線19.1K | 50 | 固定式 | 往東 | |
| 台3線414.08K土庫段 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 高樹大橋里港端下橋處 | 50 | 固定式 | 往西 | |
萬巒鄉(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 富興路32-5號前 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 185線39.43K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 185線41.88K赤心橋 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
枋寮鄉(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台17線272.5K | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 185線62.62K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 185線65.25K | 50 | 固定式 | 雙向 | |
崁頂鄉(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 屏75線3.8K崁頂南二高平面道路路口 | 50 | 固定式 | 往南 | |
| 屏75線3.9K崁頂南二高平面道路路口 | 50 | 固定式 | 往北 | |
| 187線28.8K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
南州鄉(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 187乙線17.33K | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 187乙線19.66K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 187乙線勝利路段 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
佳冬鄉(3)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台17線266.5K | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 台1線428.9K | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 台1線戰備道429.5-433K | 70 | 區間 3.5 km | 雙向 | |
車城鄉(2)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台26線尖山段8.5-13.7K | 70 | 區間 5.2 km | 雙向 | |
| 屏152線0.93K | 50 | 固定式 | 雙向 | |
枋山鄉(2)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台1線453.39K | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 台9線452.5K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
恆春鎮(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台26線31.11K南灣段 | 60 | 固定式 | 雙向 | |
九如鄉(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台3線423.66K九如林森路口 | 50 | 固定式 | 雙向 | |
林邊鄉(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台17線262K(中山路口附近) | 50 | 固定式 | 雙向 | |
滿州鄉(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 200線8.2K | 60 | 固定式 | 雙向 | |
三地門鄉(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 台24線27.98K | 30 | 固定式 | 雙向 | |
瑪家鄉(1)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 屏37線2.09K | 40 | 固定式 | 雙向 | |
其他(社群標記)(31)
| 地點 | 速限 | 種類 | 方向 | 地圖 |
| 國道三號 國道三號南向423.1公里 | 110 | 固定式 | 往南 | |
| 國道三號 國道三號北向423.2公里 | 110 | 固定式 | 往北 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 大寮區新厝路119-31號以西60公尺處,西向東 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 110 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 40 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 70 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 80 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 60 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | 50 | 固定式 | 雙向 | |
| 社群標記的測速照相 · OSM | — | 固定式 | 雙向 | |
常見問題
屏東縣有幾處測速照相?
依 2026-10-26 更新的資料,屏東縣有 124 處固定式測速照相與 3 段區間測速,共 127 處。資料來自政府開放資料與 OpenStreetMap,每天更新。
屏東縣最常見的速限是多少?
這份清單裡最常見的速限是 50 km/h(47 處)、60 km/h(31 處)、70 km/h(21 處)。實際速限以現場標誌為準。
屏東縣有區間測速嗎?
有,共 3 段:佳冬鄉 台1線戰備道429.5-433K;車城鄉 台26線尖山段8.5-13.7K;獅子鄉 台9線草埔隧道434.4-437.2K。區間測速以整段的平均車速計算,只在測速點前減速沒有用。
怎麼在開車時收到測速照相提醒?
打開 ZeroCyl 網頁版或 App,按「開始測速」並允許定位。接近前方同方向的測速照相時,會在 1 公里(一般道路 400 公尺)起分段語音提醒,超過速限時車速轉紅並警示。完全免費、不用註冊。
其他地區
延伸閱讀